- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万 | 2018-07-25 | 存续 |
工商注册号 | 420621000165433 | 组织机构代码 | MA4952X48 | |
统一信用代码 | 91420607MA4952X48L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91420607MA4952X48L | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-07-25至无固定期限 | 核准日期 | 2018-07-25 | |
登记机关 | 襄阳市襄州区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 襄阳市襄州区航空路民发广场写字楼28-A座13B20.13B21 | |||
经营范围 |
软件和信息技术服务业。***(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|